Совершенно ясно, платежеспособный спрос населения поддерживать надо. Делать это можно путем развития производства, создания рабочих мест, производя хорошую продукцию, выгодно ее реализовывая, выплачивая достойную зарплату.
"Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинги членов Совета Федерации РФ на основе их информационной активности за июль 2013 года. первые строчки и среди ньюсмейкеров, и среди спикеров заняли Валентина Матвиенко и Руслан Гаттаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В категории "ньюсмейкеры" наибольшее внимание СМИ по итогам июля привлекли спикер СФ Валентина Матвиенко (1 654 сообщения), сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров (1 072 публикации) и представитель Республики Дагестан Сулейман Керимов (599 сообщений):
• Валентина Матвиенко провела пресс-конференцию, посвященную подведению итогов весенней сессии Совета Федерации, выступила за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену и предложила еще раз обсудить вопрос об объединении регионов РФ;
• Руслан Гаттаров выступил с инициативой проверить соответствие пользовательских соглашений западных Интернет-компаний закону РФ о персональных данных;
• в свою очередь, Сулейман Керимов чаще всего упоминался в новостях на тему того, что "Уралкалий", крупнейшим акционером которого является "Нафта-Москва", подешевел за день почти на 20%.
Позиция в рейтинге | Персона | Регион | Количество сообщений |
1. | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 1 654 |
2. | Гаттаров Руслан Усманович | Челябинская область | 1 072 |
3. | Керимов Сулейман Абусаидович | Республика Дагестан | 599 |
4. | Глебова Любовь Николаевна | Пензенская область | 275 |
5. | Маргелов Михаил Витальевич | Псковская область | 254 |
6. | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 248 |
7. | Чилингаров Артур Николаевич | Тульская область | 242 |
8. | Пономарева Лариса Николаевна | Чукотский АО | 239 |
9. | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 206 |
10. | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 188 |
11. | Кресс Виктор Мельхиорович | Томская область | 183 |
12. | Торшин Александр Порфирьевич | Республика Марий Эл | 182 |
13. | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Республика Дагестан | 180 |
14. | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 154 |
15. | Тюльпанов Вадим Альбертович | Санкт-Петербург | 146 |
16. | Иванов Никита Борисович | Республика Ингушетия | 144 |
17. | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 134 |
18. | Добрынин Константин Эдуардович | Архангельская область | 132 |
19. | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 118 |
20. | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 109 |
В категории "спикеры" лидерами стали глава верхней палаты Валентина Матвиенко (822 сообщения с цитатой), представитель Челябинской области Руслан Гаттаров (785 публикаций) и сенатор от Псковской области Михаил Маргелов (143 сообщения). Последний вызвал наибольший медиа-резонанс своими комментариями по поводу политической ситуации в Египте.
Позиция в рейтинге | Персона | Регион | Количество сообщений с цитатой |
1. | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 822 |
2. | Гаттаров Руслан Усманович | Челябинская область | 785 |
3. | Маргелов Михаил Витальевич | Псковская область | 143 |
4. | Тюльпанов Вадим Альбертович | Санкт-Петербург | 97 |
5. | Пономарева Лариса Николаевна | Чукотский АО | 92 |
6. | Торшин Александр Порфирьевич | Республика Марий Эл | 82 |
7. | Чилингаров Артур Николаевич | Тульская область | 81 |
8. | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 80 |
9. | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 77 |
10. | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 71 |
11. | Пичугов Виктор Александрович | Ханты-Мансийский АО | 69 |
12. | Иванов Никита Борисович | Республика Ингушетия | 64 |
13. | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 63 |
14. | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 62 |
15. | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 59 |
16. | Шнякин Валерий Николаевич | Нижегородская область | 44 |
17. | Смирнов Юрий Валентинович | Ивановская область | 39 |
18. | Борисов Александр Александрович | Псковская область | 37 |
19. | Драгункина Зинаида Федоровна | Москва | 34 |
20. | Кресс Виктор Мельхиорович | Томская область | 30 |
Добавим, медиа-рейтинги составляются на основе количества публикаций в СМИ федерального и регионального уровней по номинациям: "ньюсмейкеры" (о ком больше всего пишут) и "спикеры" (кого чаще цитируют). В каждой из категорий выделяется ТОП-20 наиболее медиа-активных парламентариев. Рейтинги построены на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 10 тыс. информационных сообщений за июль 2013 года.